<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Finance en temps réel 24/7 - NEURALNEWS24</title>
	<atom:link href="https://neuralnews24.com/category/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neuralnews24.com/category/finance/</link>
	<description>Informations en continu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 16:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Les fonds de hedge de Ken Griffin chez Citadel affichent des performances positives en 2025</title>
		<link>https://neuralnews24.com/les-fonds-de-hedge-de-ken-griffin-chez-citadel-affichent-des-performances-positives-en-2025/</link>
					<comments>https://neuralnews24.com/les-fonds-de-hedge-de-ken-griffin-chez-citadel-affichent-des-performances-positives-en-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NeuralNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 16:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neuralnews24.com/les-fonds-de-hedge-de-ken-griffin-chez-citadel-affichent-des-performances-positives-en-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2025, malgré un marché volatil, les fonds de hedge de Ken Griffin chez Citadel ont tous enregistré des rendements positifs. Cet article explore les performances remarquables de ces fonds et les perspectives pour le reste de l'année.</p>
<p>L’article <a href="https://neuralnews24.com/les-fonds-de-hedge-de-ken-griffin-chez-citadel-affichent-des-performances-positives-en-2025/">Les fonds de hedge de Ken Griffin chez Citadel affichent des performances positives en 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://neuralnews24.com">NEURALNEWS24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neuralnews24.com/les-fonds-de-hedge-de-ken-griffin-chez-citadel-affichent-des-performances-positives-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Actions Qui Font Parler d&#8217;elles en Milieu de Journée : Tesla, Tandem Diabetes, GE Vernova, Hasbro et Plus</title>
		<link>https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-parler-delles-en-milieu-de-journee-tesla-tandem-diabetes-ge-vernova-hasbro-et-plus/</link>
					<comments>https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-parler-delles-en-milieu-de-journee-tesla-tandem-diabetes-ge-vernova-hasbro-et-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NeuralNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 16:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-parler-delles-en-milieu-de-journee-tesla-tandem-diabetes-ge-vernova-hasbro-et-plus/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En milieu de journée, plusieurs actions ont marqué les marchés par leurs mouvements significatifs. Des annonces réglementaires aux résultats financiers en passant par les stratégies d'entreprise, découvrez les tendances qui ont influencé les cours aujourd'hui.</p>
<p>L’article <a href="https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-parler-delles-en-milieu-de-journee-tesla-tandem-diabetes-ge-vernova-hasbro-et-plus/">Les Actions Qui Font Parler d&rsquo;elles en Milieu de Journée : Tesla, Tandem Diabetes, GE Vernova, Hasbro et Plus</a> est apparu en premier sur <a href="https://neuralnews24.com">NEURALNEWS24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-parler-delles-en-milieu-de-journee-tesla-tandem-diabetes-ge-vernova-hasbro-et-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les fonds hedge d&#8217;AQR Capital Management surpassent le marché avec des rendements à deux chiffres en 2025</title>
		<link>https://neuralnews24.com/les-fonds-hedge-daqr-capital-management-surpassent-le-marche-avec-des-rendements-a-deux-chiffres-en-2025/</link>
					<comments>https://neuralnews24.com/les-fonds-hedge-daqr-capital-management-surpassent-le-marche-avec-des-rendements-a-deux-chiffres-en-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NeuralNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 15:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neuralnews24.com/les-fonds-hedge-daqr-capital-management-surpassent-le-marche-avec-des-rendements-a-deux-chiffres-en-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2025, AQR Capital Management a marqué des points significatifs sur le marché financier avec plusieurs de ses fonds hedge affichant des performances remarquables. Cet article explore comment ces stratégies d'investissement ont réussi à surpasser les attentes et le marché dans un contexte économique volatile.</p>
<p>L’article <a href="https://neuralnews24.com/les-fonds-hedge-daqr-capital-management-surpassent-le-marche-avec-des-rendements-a-deux-chiffres-en-2025/">Les fonds hedge d&rsquo;AQR Capital Management surpassent le marché avec des rendements à deux chiffres en 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://neuralnews24.com">NEURALNEWS24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neuralnews24.com/les-fonds-hedge-daqr-capital-management-surpassent-le-marche-avec-des-rendements-a-deux-chiffres-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powell souligne l&#8217;impact des tarifs de Trump sur la politique monétaire de la Fed</title>
		<link>https://neuralnews24.com/powell-souligne-limpact-des-tarifs-de-trump-sur-la-politique-monetaire-de-la-fed/</link>
					<comments>https://neuralnews24.com/powell-souligne-limpact-des-tarifs-de-trump-sur-la-politique-monetaire-de-la-fed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NeuralNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 14:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neuralnews24.com/powell-souligne-limpact-des-tarifs-de-trump-sur-la-politique-monetaire-de-la-fed/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a révélé que la politique monétaire américaine aurait été plus souple sans les tarifs douaniers imposés par l'administration Trump. Cette déclaration intervient alors que la Fed maintient ses taux malgré les pressions croissantes de la Maison Blanche.</p>
<p>L’article <a href="https://neuralnews24.com/powell-souligne-limpact-des-tarifs-de-trump-sur-la-politique-monetaire-de-la-fed/">Powell souligne l&rsquo;impact des tarifs de Trump sur la politique monétaire de la Fed</a> est apparu en premier sur <a href="https://neuralnews24.com">NEURALNEWS24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neuralnews24.com/powell-souligne-limpact-des-tarifs-de-trump-sur-la-politique-monetaire-de-la-fed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le président de la Fed, Jerome Powell, s&#8217;exprime lors d&#8217;un forum de la BCE : Perspectives économiques mondiales</title>
		<link>https://neuralnews24.com/le-president-de-la-fed-jerome-powell-sexprime-lors-dun-forum-de-la-bce-perspectives-economiques-mondiales/</link>
					<comments>https://neuralnews24.com/le-president-de-la-fed-jerome-powell-sexprime-lors-dun-forum-de-la-bce-perspectives-economiques-mondiales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NeuralNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 13:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neuralnews24.com/le-president-de-la-fed-jerome-powell-sexprime-lors-dun-forum-de-la-bce-perspectives-economiques-mondiales/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, est attendu pour une intervention majeure lors d'un forum organisé par la Banque centrale européenne. Cet événement, qui se concentre sur les défis de l'économie mondiale dans un contexte de changements politiques, suscite un vif intérêt parmi les observateurs financiers.</p>
<p>L’article <a href="https://neuralnews24.com/le-president-de-la-fed-jerome-powell-sexprime-lors-dun-forum-de-la-bce-perspectives-economiques-mondiales/">Le président de la Fed, Jerome Powell, s&rsquo;exprime lors d&rsquo;un forum de la BCE : Perspectives économiques mondiales</a> est apparu en premier sur <a href="https://neuralnews24.com">NEURALNEWS24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neuralnews24.com/le-president-de-la-fed-jerome-powell-sexprime-lors-dun-forum-de-la-bce-perspectives-economiques-mondiales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Actions Qui Font le Plus de Bruit Avant l&#8217;Ouverture : Tesla, Sweetgreen, Hasbro, AeroVironment et Plus</title>
		<link>https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-le-plus-de-bruit-avant-louverture-tesla-sweetgreen-hasbro-aerovironment-et-plus/</link>
					<comments>https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-le-plus-de-bruit-avant-louverture-tesla-sweetgreen-hasbro-aerovironment-et-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NeuralNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 12:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-le-plus-de-bruit-avant-louverture-tesla-sweetgreen-hasbro-aerovironment-et-plus/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avant l'ouverture des marchés, certaines actions attirent particulièrement l'attention. Découvrez quelles entreprises font les gros titres ce matin et pourquoi.</p>
<p>L’article <a href="https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-le-plus-de-bruit-avant-louverture-tesla-sweetgreen-hasbro-aerovironment-et-plus/">Les Actions Qui Font le Plus de Bruit Avant l&rsquo;Ouverture : Tesla, Sweetgreen, Hasbro, AeroVironment et Plus</a> est apparu en premier sur <a href="https://neuralnews24.com">NEURALNEWS24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-le-plus-de-bruit-avant-louverture-tesla-sweetgreen-hasbro-aerovironment-et-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actions en Mouvement Avant l&#8217;Ouverture : Meta, Moderna, Hewlett Packard Enterprise, Juniper Networks et Plus</title>
		<link>https://neuralnews24.com/actions-en-mouvement-avant-louverture-meta-moderna-hewlett-packard-enterprise-juniper-networks-et-plus/</link>
					<comments>https://neuralnews24.com/actions-en-mouvement-avant-louverture-meta-moderna-hewlett-packard-enterprise-juniper-networks-et-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NeuralNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 12:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neuralnews24.com/actions-en-mouvement-avant-louverture-meta-moderna-hewlett-packard-enterprise-juniper-networks-et-plus/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avant l'ouverture des marchés, plusieurs actions attirent l'attention avec des mouvements significatifs. Découvrez les entreprises qui font l'actualité et les raisons derrière ces fluctuations.</p>
<p>L’article <a href="https://neuralnews24.com/actions-en-mouvement-avant-louverture-meta-moderna-hewlett-packard-enterprise-juniper-networks-et-plus/">Actions en Mouvement Avant l&rsquo;Ouverture : Meta, Moderna, Hewlett Packard Enterprise, Juniper Networks et Plus</a> est apparu en premier sur <a href="https://neuralnews24.com">NEURALNEWS24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neuralnews24.com/actions-en-mouvement-avant-louverture-meta-moderna-hewlett-packard-enterprise-juniper-networks-et-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La demande refoulée de crypto en Chine se déverse sur ces actions</title>
		<link>https://neuralnews24.com/la-demande-refoulee-de-crypto-en-chine-se-deverse-sur-ces-actions/</link>
					<comments>https://neuralnews24.com/la-demande-refoulee-de-crypto-en-chine-se-deverse-sur-ces-actions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NeuralNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 11:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neuralnews24.com/la-demande-refoulee-de-crypto-en-chine-se-deverse-sur-ces-actions/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que la Chine a pratiquement interdit les cryptomonnaies il y a des années, la demande contenue trouve aujourd'hui un exutoire sur les marchés de Hong Kong, où les régulateurs locaux envisagent le potentiel des stablecoins. Cet article explore comment cette dynamique influence les actions spécifiques et ce que cela révèle des tendances financières émergentes.</p>
<p>L’article <a href="https://neuralnews24.com/la-demande-refoulee-de-crypto-en-chine-se-deverse-sur-ces-actions/">La demande refoulée de crypto en Chine se déverse sur ces actions</a> est apparu en premier sur <a href="https://neuralnews24.com">NEURALNEWS24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neuralnews24.com/la-demande-refoulee-de-crypto-en-chine-se-deverse-sur-ces-actions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trois Forces Propulsant les Marchés Boursiers à des Sommets Historiques</title>
		<link>https://neuralnews24.com/trois-forces-propulsant-les-marches-boursiers-a-des-sommets-historiques/</link>
					<comments>https://neuralnews24.com/trois-forces-propulsant-les-marches-boursiers-a-des-sommets-historiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NeuralNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 18:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neuralnews24.com/trois-forces-propulsant-les-marches-boursiers-a-des-sommets-historiques/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette semaine, les marchés boursiers américains ont atteint des sommets sans précédent, avec sept actions du portefeuille du CNBC Investing Club qui ont également battu des records. Cet article explore les trois principales forces derrière cette performance exceptionnelle.</p>
<p>L’article <a href="https://neuralnews24.com/trois-forces-propulsant-les-marches-boursiers-a-des-sommets-historiques/">Trois Forces Propulsant les Marchés Boursiers à des Sommets Historiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://neuralnews24.com">NEURALNEWS24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neuralnews24.com/trois-forces-propulsant-les-marches-boursiers-a-des-sommets-historiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Actions Qui Font Parler d&#8217;Elles en Bourse : Nike, Uber, Newmont et Plus</title>
		<link>https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-parler-delles-en-bourse-nike-uber-newmont-et-plus/</link>
					<comments>https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-parler-delles-en-bourse-nike-uber-newmont-et-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NeuralNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 16:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-parler-delles-en-bourse-nike-uber-newmont-et-plus/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cette séance boursière, plusieurs entreprises ont marqué les esprits par leurs performances. Découvrez quelles sociétés ont vu leurs actions monter ou chuter de manière significative, et quels sont les facteurs derrière ces mouvements.</p>
<p>L’article <a href="https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-parler-delles-en-bourse-nike-uber-newmont-et-plus/">Les Actions Qui Font Parler d&rsquo;Elles en Bourse : Nike, Uber, Newmont et Plus</a> est apparu en premier sur <a href="https://neuralnews24.com">NEURALNEWS24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://neuralnews24.com/les-actions-qui-font-parler-delles-en-bourse-nike-uber-newmont-et-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
